Lista dos Cardeais Eleitores por ordem de idade
País Nome Idade Cargo

Lubomyr Husar - MSU. 80 Arcebispo de Kiev - Emérito

Walter Kasper 79.98 Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos

Severino Poletto 79.94 Arcebispo Emérito de Turim

Juan Sandoval Íñiguez 79.92 Arcebispo Emérito de Guadalajara

Godfried Danneels 79.73 Arcebispo Emérito de Bruxelas

Francisco Javier Errázuriz Ossa 79.48 Arcebispo Emérito de Santiago de Chile

Raffaele Farina, SDB 79.42 Arquivista Emérito dos Arquivos Secretos do Vaticano

Geraldo Majella Agnelo 79.36 Arcebispo Emérito de Salvador

Joachim Meisner 79.17 Arcebispo de Colonia

Raúl Eduardo Vela Chiriboga 79.15 Arcebispo Emérito de Quito

Giovanni Battista Re 79.07 Prefeito Emérito da Congregação para os Bispos

Jean-Baptiste Pham Minh Mân 78.98 Arcebispo de Hochimin

Dionigi Tettamanzi 78.96 Arcebispo Emérito de Milão

Francesco Monterisi 78.75 Arcipreste Emérito da Basílica de São Paulo Extramuros

Cláudio Hummes, OFM 78.55 Prefeito Emérito da Congregação para o Clero

Carlos Amigo Vallejo, OFM 78.51 Arcebispo Emérito de Sevilha

Paolo Sardi 78.49 Vice-Carmelengo Emérito

Paul Josef Cordes 78.48 Presidente Emérito do Pontifício Conselho Cor Unum

Franc Rodé, CM 78.43 Prefeito Emérito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada

Tarcisio Pietro Evasio Bertone, SDB 78.24 Secretário de Estado

Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ 78.19 Arcebispo Emérito de Jakarta

Giovanni Lajolo 78.15 Presidente Emérito do Governo da Cidade do Vaticano

Antonios Naguib 77.98 Patriarca Emérito de Alexandria (Copta)

Justin Francis Rigali 77.86 Arcebispo Emérito da Filadélfia

Velasio De Paolis, CS 77.44 Presidente Emérito de Assuntos Econômicos

Santos Abril y Castelló 77.43 Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior

José da Cruz Policarpo 77 Patriarca de Lisboa

Roger Michael Mahony 77 Arcebispo Emérito de Los Angeles

Julio Terrazas Sandoval,CSSR 76.97 Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra

Ivan Dias 76.87 Prefeito Emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos

Karl Lehmann 76.78 Bispo de Mainz

William Joseph Levada 76.7 Prefeito Emérito da Congregação para a Doutrina da Fé

Anthony Olubunmi Okogie 76.7 Arcebispo Emérito de Lagos

Jean-Claude Turcotte 76.67 Arcebispo Emérito de Montreal

Antonio María Rouco Varela 76.51 Arcebispo de Madri

Jaime Lucas Ortega y Alamino 76.36 Arcebispo de Havana

Nicolás de Jesús López Rodríguez 76.32 Arcebispo de Santo Domingo

Ennio Antonelli 76.27 Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Família

Théodore-Adrien Sarr 76.25 Arcebispo de Dakar

Jorge Mario Bergoglio,SJ 76.19 Arcebispo de Buenos Aires

Francis Eugene George,OMI 76.11 Arcebispo de Chicago

Audrys Juozas Backis 76.07 Arcebispo de Vilnius - Lithuania

Raymundo Damasceno Assis 76.03 Arcebispo de Aparecida

Attilio Nicora 75.95 Presidente Emérito da Administração do Patrimônio da Santa Sé

Lluís Martínez Sistach 75.83 Arcebispo de Barcelona

Antonio Maria Vegliò 75.06 Presidente do Pontifício Conselho dos Migrantes

Paolo Romeo 75.02 Arcebispo de Palermo

Francesco Coccopalmerio 74.98 Presidente do Pontifício Conselho para Textos Legislativos

Keith Michael Patrick OBrien 74.95 Arcebispo Emérito de Edinburgo

Manuel Monteiro de Castro 74.91 Penitenciário Apostólica

Carlo Caffarra 74.74 Arcebispo de Bologna

Angelo Amato , SDB 74.72 Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos

Edwin Frederick OBrien 73.89 Patriarca do Santo Sepulcro de Jerusalem

Stanislaw Dziwisz 73.84 Arcebispo de Cracóvia

John Tong Hon 73.58 Bishop de Hong Kong

Seán Baptist Brady 73.53 Arcebispo de Armagh

Laurent Monsengwo Pasinya 73.39 Arcebispo de Kinshasa

Zenon Grocholewski 73.38 Prefeito da Congregação para Educação Católica

Telesphore Placidus Toppo 73.37 Arcebispo de Ranchi

Béchara Boutros Raï,OMM 73 Patriarca de Antioquia (Maronite)

Agostino Vallini 72.86 Vigário Geral de Roma

Donald William Wuerl 72.29 Arcebispo de Washington

Gabriel Zubeir Wako 72 Arcebispo de Khartoum

Wilfrid Fox Napier, OFM 71.97 Arcebispo de Durban

George Pell 71.72 Arcebispo de Sydney

Angelo Scola 71.3 Arcebispo de Milão

Norberto Rivera Carrera 70.73 Arcebispo de México

Jorge Liberato Urosa Savino 70.5 Arcebispo de Caracas

Rubén Salazar Gómez 70.43 Arcebispo de Bogotá

Giuseppe Bertello 70.41 Presidente do Governo da Cidade do Vaticano

Gianfranco Ravasi 70.36 Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura

André Armand Vingt-Trois 70.3 Arcebispo de Paris

Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , SDB 70.16 Arcebispo de Tegucigalpa

Angelo Bagnasco 70.12 Arcebispo de Genova

Domenico Calcagno 70.06 Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé

Jean-Louis Pierre Tauran 69.9 Presidente do Pontifício Conselho para o diálogo Interreligioso

Dominik Jaroslav Duka,OP 69.84 Arcebispo de Praga

Crescenzio Sepe 69.74 Arcebispo de Napoles

Giuseppe Versaldi 69.58 Presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos da Santa Sé

Angelo Comastri 69.44 Presidente da Fábrica de São Pedro

Leonardo Sandri 69.27 Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais

Juan Luis Cipriani Thorne 69.17 Arcebispo de Lima

John Njue 68.15 Arcebispo de Nairobi

John Olorunfemi Onaiyekan 69.08 Arcebispo de Abuja

Marc Ouellet,PSS 68.72 Prefeito da Congregação para os Bispos

Sean Patrick OMalley, OFM Cap 68.66 Arcebispo de Boston

Polycarp Pengo 68.56 Arcebispo de Dar-es-Salaam

Mauro Piacenza 68.45 Prefeito da Congregação para o Clero

Jean-Pierre Bernard Ricard 68.42 Arcebispo de Bordeaux

Oswald Gracias 68.17 Arcebispo de Bombay

Christoph Schönborn,OP 68.09 Arcebispo de Viena

George Alencherry 67.86 Arcebispo Syro-Malabarese da Índia

Robert Sarah 67.7 Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum

Stanislaw Rylko 67.65 Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos

Vinko Puljic 67.47 Arcebispo de Sarajevo

Antonio Cañizares Llovera 67.37 Prefeito da Congregação para o Culto Divino

Fernando Filoni 66.87 Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos

Thomas Christopher Collins 66.11 Arcebispo de Toronto

Giuseppe Betori 66 Arcebispo de Florença

João Bráz de Aviz 65.84 Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada

Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don 65.28 Arcebispo de Colombo - Sri Lanka

Raymond Leo Burke 64.66 Prefeito da Signatura Apostólica

Peter Kodwo Appiah Turkson 64.38 Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz

José Francisco Robles Ortega 63.99 Arcebispo de Guadalajara

Josip Bozanic 63.94 Arcebispo de Zagreb

Daniel Nicholas DiNardo 63.76 Arcebispo de Houston

Odilo Pedro Scherer 63.43 Arcebispo de São Paulo

James Michael Harvey 63.35 Arcipreste da Basilica de São Paulo Extra Muros

Kazimierz Nycz 63.07 Arcebispo de Varsóvia

Timothy Michael Dolan 63.05 Arcebispo de Nova Iorque

Kurt Koch 62.95 Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos

Philippe Xavier Ignace Barbarin 62.36 Arcebispo de Lion

Peter Erdó 60.67 Arcebispo de Budapeste

Willem Jacobus Eijk 59.68 Arcebispo de Utrecht

Reinhard Marx 59.43 Arcebispo de Munique

Rainer Maria Woelki 56.52 Arcebispo de Berlim

Luis Antonio Gokim Tagle 55.68 Arcebispo de Manila

Baselios Cleemis (Isaac) Thottunkal 53.7 Arcebispo Syro-Malankarese - India
Total: 118 cardeais
Podem votar os cardeais que tiverem menos que 80 anos até o dia em que a sede ficar vacante
para Para Visualizar fotos Clique Aqui
Fonte :Horário de Missa
| País | Nome | Idade | Cargo |
|---|---|---|---|
| Lubomyr Husar - MSU. | 80 | Arcebispo de Kiev - Emérito | |
| Walter Kasper | 79.98 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos | |
| Severino Poletto | 79.94 | Arcebispo Emérito de Turim | |
| Juan Sandoval Íñiguez | 79.92 | Arcebispo Emérito de Guadalajara | |
| Godfried Danneels | 79.73 | Arcebispo Emérito de Bruxelas | |
| Francisco Javier Errázuriz Ossa | 79.48 | Arcebispo Emérito de Santiago de Chile | |
| Raffaele Farina, SDB | 79.42 | Arquivista Emérito dos Arquivos Secretos do Vaticano | |
| Geraldo Majella Agnelo | 79.36 | Arcebispo Emérito de Salvador | |
| Joachim Meisner | 79.17 | Arcebispo de Colonia | |
| Raúl Eduardo Vela Chiriboga | 79.15 | Arcebispo Emérito de Quito | |
| Giovanni Battista Re | 79.07 | Prefeito Emérito da Congregação para os Bispos | |
| Jean-Baptiste Pham Minh Mân | 78.98 | Arcebispo de Hochimin | |
| Dionigi Tettamanzi | 78.96 | Arcebispo Emérito de Milão | |
| Francesco Monterisi | 78.75 | Arcipreste Emérito da Basílica de São Paulo Extramuros | |
| Cláudio Hummes, OFM | 78.55 | Prefeito Emérito da Congregação para o Clero | |
| Carlos Amigo Vallejo, OFM | 78.51 | Arcebispo Emérito de Sevilha | |
| Paolo Sardi | 78.49 | Vice-Carmelengo Emérito | |
| Paul Josef Cordes | 78.48 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho Cor Unum | |
| Franc Rodé, CM | 78.43 | Prefeito Emérito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada | |
| Tarcisio Pietro Evasio Bertone, SDB | 78.24 | Secretário de Estado | |
| Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ | 78.19 | Arcebispo Emérito de Jakarta | |
| Giovanni Lajolo | 78.15 | Presidente Emérito do Governo da Cidade do Vaticano | |
| Antonios Naguib | 77.98 | Patriarca Emérito de Alexandria (Copta) | |
| Justin Francis Rigali | 77.86 | Arcebispo Emérito da Filadélfia | |
| Velasio De Paolis, CS | 77.44 | Presidente Emérito de Assuntos Econômicos | |
| Santos Abril y Castelló | 77.43 | Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior | |
| José da Cruz Policarpo | 77 | Patriarca de Lisboa | |
| Roger Michael Mahony | 77 | Arcebispo Emérito de Los Angeles | |
| Julio Terrazas Sandoval,CSSR | 76.97 | Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra | |
| Ivan Dias | 76.87 | Prefeito Emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos | |
| Karl Lehmann | 76.78 | Bispo de Mainz | |
| William Joseph Levada | 76.7 | Prefeito Emérito da Congregação para a Doutrina da Fé | |
| Anthony Olubunmi Okogie | 76.7 | Arcebispo Emérito de Lagos | |
| Jean-Claude Turcotte | 76.67 | Arcebispo Emérito de Montreal | |
| Antonio María Rouco Varela | 76.51 | Arcebispo de Madri | |
| Jaime Lucas Ortega y Alamino | 76.36 | Arcebispo de Havana | |
| Nicolás de Jesús López Rodríguez | 76.32 | Arcebispo de Santo Domingo | |
| Ennio Antonelli | 76.27 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Família | |
| Théodore-Adrien Sarr | 76.25 | Arcebispo de Dakar | |
| Jorge Mario Bergoglio,SJ | 76.19 | Arcebispo de Buenos Aires | |
| Francis Eugene George,OMI | 76.11 | Arcebispo de Chicago | |
| Audrys Juozas Backis | 76.07 | Arcebispo de Vilnius - Lithuania | |
| Raymundo Damasceno Assis | 76.03 | Arcebispo de Aparecida | |
| Attilio Nicora | 75.95 | Presidente Emérito da Administração do Patrimônio da Santa Sé | |
| Lluís Martínez Sistach | 75.83 | Arcebispo de Barcelona | |
| Antonio Maria Vegliò | 75.06 | Presidente do Pontifício Conselho dos Migrantes | |
| Paolo Romeo | 75.02 | Arcebispo de Palermo | |
| Francesco Coccopalmerio | 74.98 | Presidente do Pontifício Conselho para Textos Legislativos | |
| Keith Michael Patrick OBrien | 74.95 | Arcebispo Emérito de Edinburgo | |
| Manuel Monteiro de Castro | 74.91 | Penitenciário Apostólica | |
| Carlo Caffarra | 74.74 | Arcebispo de Bologna | |
| Angelo Amato , SDB | 74.72 | Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos | |
| Edwin Frederick OBrien | 73.89 | Patriarca do Santo Sepulcro de Jerusalem | |
| Stanislaw Dziwisz | 73.84 | Arcebispo de Cracóvia | |
| John Tong Hon | 73.58 | Bishop de Hong Kong | |
| Seán Baptist Brady | 73.53 | Arcebispo de Armagh | |
| Laurent Monsengwo Pasinya | 73.39 | Arcebispo de Kinshasa | |
| Zenon Grocholewski | 73.38 | Prefeito da Congregação para Educação Católica | |
| Telesphore Placidus Toppo | 73.37 | Arcebispo de Ranchi | |
| Béchara Boutros Raï,OMM | 73 | Patriarca de Antioquia (Maronite) | |
| Agostino Vallini | 72.86 | Vigário Geral de Roma | |
| Donald William Wuerl | 72.29 | Arcebispo de Washington | |
| Gabriel Zubeir Wako | 72 | Arcebispo de Khartoum | |
| Wilfrid Fox Napier, OFM | 71.97 | Arcebispo de Durban | |
| George Pell | 71.72 | Arcebispo de Sydney | |
| Angelo Scola | 71.3 | Arcebispo de Milão | |
| Norberto Rivera Carrera | 70.73 | Arcebispo de México | |
| Jorge Liberato Urosa Savino | 70.5 | Arcebispo de Caracas | |
| Rubén Salazar Gómez | 70.43 | Arcebispo de Bogotá | |
| Giuseppe Bertello | 70.41 | Presidente do Governo da Cidade do Vaticano | |
| Gianfranco Ravasi | 70.36 | Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura | |
| André Armand Vingt-Trois | 70.3 | Arcebispo de Paris | |
| Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , SDB | 70.16 | Arcebispo de Tegucigalpa | |
| Angelo Bagnasco | 70.12 | Arcebispo de Genova | |
| Domenico Calcagno | 70.06 | Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé | |
| Jean-Louis Pierre Tauran | 69.9 | Presidente do Pontifício Conselho para o diálogo Interreligioso | |
| Dominik Jaroslav Duka,OP | 69.84 | Arcebispo de Praga | |
| Crescenzio Sepe | 69.74 | Arcebispo de Napoles | |
| Giuseppe Versaldi | 69.58 | Presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos da Santa Sé | |
| Angelo Comastri | 69.44 | Presidente da Fábrica de São Pedro | |
| Leonardo Sandri | 69.27 | Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais | |
| Juan Luis Cipriani Thorne | 69.17 | Arcebispo de Lima | |
| John Njue | 68.15 | Arcebispo de Nairobi | |
| John Olorunfemi Onaiyekan | 69.08 | Arcebispo de Abuja | |
| Marc Ouellet,PSS | 68.72 | Prefeito da Congregação para os Bispos | |
| Sean Patrick OMalley, OFM Cap | 68.66 | Arcebispo de Boston | |
| Polycarp Pengo | 68.56 | Arcebispo de Dar-es-Salaam | |
| Mauro Piacenza | 68.45 | Prefeito da Congregação para o Clero | |
| Jean-Pierre Bernard Ricard | 68.42 | Arcebispo de Bordeaux | |
| Oswald Gracias | 68.17 | Arcebispo de Bombay | |
| Christoph Schönborn,OP | 68.09 | Arcebispo de Viena | |
| George Alencherry | 67.86 | Arcebispo Syro-Malabarese da Índia | |
| Robert Sarah | 67.7 | Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum | |
| Stanislaw Rylko | 67.65 | Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos | |
| Vinko Puljic | 67.47 | Arcebispo de Sarajevo | |
| Antonio Cañizares Llovera | 67.37 | Prefeito da Congregação para o Culto Divino | |
| Fernando Filoni | 66.87 | Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos | |
| Thomas Christopher Collins | 66.11 | Arcebispo de Toronto | |
| Giuseppe Betori | 66 | Arcebispo de Florença | |
| João Bráz de Aviz | 65.84 | Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada | |
| Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 65.28 | Arcebispo de Colombo - Sri Lanka | |
| Raymond Leo Burke | 64.66 | Prefeito da Signatura Apostólica | |
| Peter Kodwo Appiah Turkson | 64.38 | Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz | |
| José Francisco Robles Ortega | 63.99 | Arcebispo de Guadalajara | |
| Josip Bozanic | 63.94 | Arcebispo de Zagreb | |
| Daniel Nicholas DiNardo | 63.76 | Arcebispo de Houston | |
| Odilo Pedro Scherer | 63.43 | Arcebispo de São Paulo | |
| James Michael Harvey | 63.35 | Arcipreste da Basilica de São Paulo Extra Muros | |
| Kazimierz Nycz | 63.07 | Arcebispo de Varsóvia | |
| Timothy Michael Dolan | 63.05 | Arcebispo de Nova Iorque | |
| Kurt Koch | 62.95 | Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos | |
| Philippe Xavier Ignace Barbarin | 62.36 | Arcebispo de Lion | |
| Peter Erdó | 60.67 | Arcebispo de Budapeste | |
| Willem Jacobus Eijk | 59.68 | Arcebispo de Utrecht | |
| Reinhard Marx | 59.43 | Arcebispo de Munique | |
| Rainer Maria Woelki | 56.52 | Arcebispo de Berlim | |
| Luis Antonio Gokim Tagle | 55.68 | Arcebispo de Manila | |
| Baselios Cleemis (Isaac) Thottunkal | 53.7 | Arcebispo Syro-Malankarese - India |






0 comentários:
Postar um comentário